| Einsätz gesamt: | 195 | ||
|---|---|---|---|
| Einsätze nach Arten: | |||
| Brandeinsätze: | 54 | ||
| B-Gebäude: | 11 | ||
| B-Wohnung: | 1 | ||
| B-Klein/Nebengelass: | 22 | ||
| Brandmeldeanlage (BMA): |
20 | ||
| Technische
Hilfeleistung(TH): |
125 | ||
| TH-Verkehrsunfall (VKU): |
11 | ||
| TH-Sturm: | 32 | ||
| TH-Ölspur | 21 | ||
| TH-Wasser | 8 | ||
| TH-Sonstige: | 53 | ||
| Person
in Not (PIN): |
16 | ||
| zurück zu Einsätze | |||